ということでまとめてみました。
やはり、
- 解像度の向上
- CPUにバージョンアップに伴うパフォーマンスの向上と
- 駆動時間の延長
このあたりは大きいですね。
それ以外にも
- カメラ性能の向上や
- 何気にUSB3.0などへの対応
はメディアの撮影や、動画ファイルの転送などではうれしいところです。
Surface RT | Surface 2 | |
大きさ | 275 x 172 x 9.38 (mm) | 275 x 173 x 8.9 (mm) |
重さ | 680g | 676g |
解像度 | 1366x768 | 1920x1080 |
OS | Windows 8(更新可) | Window 8.1 |
ストレージ | 32/64GB | 32/64GB |
外部メモリ | Micro SD | Micro SD |
接続ポート | USB 2.0/Micro HDMI | USB 3.0/Micro HDMI |
CPU | Quad-Core Nvidia Tegra 3 |
Quad-Core Nvidia Tegra 4 |
RAM | 2GB | 2GB |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
カメラ | 前1.2MP 後1.2MP | 前3.5MP 後5MP |
キックスタンド | 22° | 22°/40° |
駆動時間 | 8時間 | 10時間 |
価格 | 32GB:34,800円 64GB:44,800円 |
32GB:44,800円 64GB:54,800円 |
本体色 | 黒(チタンカラー) | シルバー |
Powerカバー対応 | なし | あり |
10月25日から発売開始です。